U
Universitatea Craiova
Craiova Ion Oblemenco Fondată 1948 România
Loc 3 SuperLiga (Liga 1) · 64 puncte
34
Meciuri
19
Victorii
7
Egaluri
8
Înfrângeri
52
Goluri +
31
Goluri -
Program
Nu există meciuri programate.
Rezultate recente
Nu există rezultate.
Lot
10 jucători| # | Jucător | Poziție | Naționalitate |
|---|---|---|---|
| 1 | L Laurențiu Popescu | GK | România |
| 3 | V Valentin Cojocaru | DEF | România |
| 4 | A Alexandru Crețu | DEF | România |
| 6 | M Marius Briceag | MID | România |
| 7 | A Alexandru Mitriță | MID | România |
| 8 | A Alexandru Cicâldău | MID | România |
| 9 | A Andrei Ivan | FWD | România |
| 10 | � Ștefan Baiaram | FWD | România |
| 11 | N Nicușor Bancu | DEF | România |
| 14 | A Alexandru Băluță | MID | România |
Clasament
| # | Echipă | M | V | E | Î | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF CFR | 34 | 22 | 8 | 4 | 74 |
| 2 | FC FCSB | 34 | 20 | 9 | 5 | 69 |
| 3 | U U Craiova | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 |
| 4 | Ra Rapid | 34 | 16 | 10 | 8 | 58 |
| 5 | Fa Farul | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 |
| 6 | U U Cluj | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 |
| 7 | Se Sepsi | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 |
| 8 | Di Dinamo | 34 | 12 | 12 | 10 | 48 |
| 9 | He Hermannstadt | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 |
| 10 | Bo Botoșani | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 |
| 11 | UT UTA | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 |
| 12 | O� Oțelul | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 |
| 13 | Pe Petrolul | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 |
| 14 | Po Poli Iași | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 |
| 15 | Vo Voluntari | 34 | 7 | 8 | 19 | 29 |
