Pe
Petrolul Ploiești
Ploiești Ilie Oană Fondată 1924 România
Loc 13 SuperLiga (Liga 1) · 36 puncte
34
Meciuri
9
Victorii
9
Egaluri
16
Înfrângeri
28
Goluri +
45
Goluri -
Program
Nu există meciuri programate.
Rezultate recente
Nu există rezultate.
Lot
10 jucători| # | Jucător | Poziție | Naționalitate |
|---|---|---|---|
| 1 | J Jucător 1 Petrolul | GK | România |
| 2 | J Jucător 2 Petrolul | DEF | România |
| 3 | J Jucător 3 Petrolul | DEF | România |
| 4 | J Jucător 4 Petrolul | DEF | România |
| 5 | J Jucător 5 Petrolul | DEF | România |
| 6 | J Jucător 6 Petrolul | MID | România |
| 7 | J Jucător 7 Petrolul | MID | România |
| 8 | J Jucător 8 Petrolul | MID | România |
| 9 | J Jucător 9 Petrolul | FWD | România |
| 10 | J Jucător 10 Petrolul | FWD | România |
Clasament
| # | Echipă | M | V | E | Î | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF CFR | 34 | 22 | 8 | 4 | 74 |
| 2 | FC FCSB | 34 | 20 | 9 | 5 | 69 |
| 3 | U U Craiova | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 |
| 4 | Ra Rapid | 34 | 16 | 10 | 8 | 58 |
| 5 | Fa Farul | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 |
| 6 | U U Cluj | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 |
| 7 | Se Sepsi | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 |
| 8 | Di Dinamo | 34 | 12 | 12 | 10 | 48 |
| 9 | He Hermannstadt | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 |
| 10 | Bo Botoșani | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 |
| 11 | UT UTA | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 |
| 12 | O� Oțelul | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 |
| 13 | Pe Petrolul | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 |
| 14 | Po Poli Iași | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 |
| 15 | Vo Voluntari | 34 | 7 | 8 | 19 | 29 |
Articole
- Nu există articole.
