FC
FCSB
București Arena Națională Fondată 1947 România
Loc 2 SuperLiga (Liga 1) · 69 puncte
34
Meciuri
20
Victorii
9
Egaluri
5
Înfrângeri
61
Goluri +
28
Goluri -
Program
Nu există meciuri programate.
Rezultate recente
Lot
11 jucători| # | Jucător | Poziție | Naționalitate |
|---|---|---|---|
| 1 | � Ștefan Tîrnovanu | GK | România |
| 2 | V Valentin Crețu | DEF | România |
| 4 | J Joyskie Dawa | DEF | RD Congo |
| 6 | A Adrian Șut | DEF | România |
| 7 | F Florin Tănase | MID | România |
| 8 | E Edgar Duțu | MID | România |
| 9 | O Octavian Popescu | FWD | România |
| 10 | D Dennis Politic | MID | România |
| 11 | D David Miculescu | FWD | România |
| 27 | D Darius Olaru | MID | România |
| 30 | S Siyabonga Ngezana | DEF | Africa de Sud |
Clasament
| # | Echipă | M | V | E | Î | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF CFR | 34 | 22 | 8 | 4 | 74 |
| 2 | FC FCSB | 34 | 20 | 9 | 5 | 69 |
| 3 | U U Craiova | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 |
| 4 | Ra Rapid | 34 | 16 | 10 | 8 | 58 |
| 5 | Fa Farul | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 |
| 6 | U U Cluj | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 |
| 7 | Se Sepsi | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 |
| 8 | Di Dinamo | 34 | 12 | 12 | 10 | 48 |
| 9 | He Hermannstadt | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 |
| 10 | Bo Botoșani | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 |
| 11 | UT UTA | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 |
| 12 | O� Oțelul | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 |
| 13 | Pe Petrolul | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 |
| 14 | Po Poli Iași | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 |
| 15 | Vo Voluntari | 34 | 7 | 8 | 19 | 29 |
